Cookie beleid DFO '20

De website van DFO '20 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse 03

5e klasse 03

Datum Thuis Uit Uitslag
24-05-2022 Oranje Blauw'15 VR1 (zon) DFO '20 VR1 (zon) 3 - 0
15-05-2022 Helden VR1 (zon) Linne VR1 (zon) 3 - 3
15-05-2022 Brevendia VR1 (zon) MMC Weert VR1 (zon) 15 - 2
15-05-2022 DFO '20 VR1 (zon) Oranje Blauw'15 VR1 (zon) 2 - 2
10-05-2022 Linne VR1 (zon) FC Maasgouw VR1 2 - 2
10-05-2022 Oranje Blauw'15 VR1 (zon) Helden VR1 (zon) 0 - 1
10-05-2022 RKSVO VR1 (zon) DESM VR1 (zon) 3 - 0
01-05-2022 DESM VR1 (zon) MMC Weert VR1 (zon) 7 - 0
01-05-2022 FC Maasgouw VR1 Oranje Blauw'15 VR1 (zon) 3 - 0
01-05-2022 Linne VR1 (zon) Helden VR1 (zon) 3 - 1
24-04-2022 MMC Weert VR1 (zon) FC Maasgouw VR1 0 - 8
24-04-2022 RKSVO VR1 (zon) Brevendia VR1 (zon) 0 - 0
24-04-2022 DFO '20 VR1 (zon) Helden VR1 (zon) 0 - 3
21-04-2022 FC Maasgouw VR1 DFO '20 VR1 (zon) 2 - 0
10-04-2022 DESM VR1 (zon) Oranje Blauw'15 VR1 (zon) 2 - 1
10-04-2022 Helden VR1 (zon) RKSVO VR1 (zon) 0 - 1
10-04-2022 Linne VR1 (zon) MMC Weert VR1 (zon) 15 - 0
27-03-2022 DESM VR1 (zon) DFO '20 VR1 (zon) 3 - 1
27-03-2022 MMC Weert VR1 (zon) RKSVO VR1 (zon) 0 - 8
27-03-2022 Helden VR1 (zon) FC Maasgouw VR1 0 - 1
27-03-2022 Oranje Blauw'15 VR1 (zon) Brevendia VR1 (zon) 1 - 0
22-03-2022 RKSVO VR1 (zon) DFO '20 VR1 (zon) 5 - 5
20-03-2022 Helden VR1 (zon) DESM VR1 (zon) 0 - 1
20-03-2022 FC Maasgouw VR1 Brevendia VR1 (zon) 3 - 0
20-03-2022 Oranje Blauw'15 VR1 (zon) MMC Weert VR1 (zon) 5 - 0
20-03-2022 DFO '20 VR1 (zon) Linne VR1 (zon) 2 - 4
13-03-2022 Brevendia VR1 (zon) DFO '20 VR1 (zon) 2 - 1
20-02-2022 DFO '20 VR1 (zon) MMC Weert VR1 (zon) 3 - 0
13-02-2022 Reuver VR1 (zon) DESM VR1 (zon) 1 - 4
13-02-2022 Brevendia VR1 (zon) Helden VR1 (zon) 3 - 3
13-02-2022 Linne VR1 (zon) Oranje Blauw'15 VR1 (zon) 7 - 2
28-11-2021 ST Eindse Boys/Merefeldia VR2 (zon) Brevendia VR1 (zon) 1 - 7
28-11-2021 RKSVO VR1 (zon) MMC Weert VR1 (zon) 13 - 0
28-11-2021 Linne VR1 (zon) DESM VR1 (zon) 6 - 2
21-11-2021 DESM VR1 (zon) ST Eindse Boys/Merefeldia VR2 (zon) 12 - 2
21-11-2021 Helden VR1 (zon) Oranje Blauw'15 VR1 (zon) 1 - 2
21-11-2021 Reuver VR1 (zon) FC Maasgouw VR1 0 - 2
21-11-2021 Brevendia VR1 (zon) Linne VR1 (zon) 3 - 7
21-11-2021 DFO '20 VR1 (zon) RKSVO VR1 (zon) 0 - 2
07-11-2021 Reuver VR1 (zon) MMC Weert VR1 (zon) 3 - 0
07-11-2021 FC Maasgouw VR1 Linne VR1 (zon) 4 - 3
07-11-2021 Oranje Blauw'15 VR1 (zon) ST Eindse Boys/Merefeldia VR2 (zon) 8 - 1
07-11-2021 RKSVO VR1 (zon) Helden VR1 (zon) 0 - 2
07-11-2021 DFO '20 VR1 (zon) Brevendia VR1 (zon) 5 - 5
31-10-2021 MMC Weert VR1 (zon) DFO '20 VR1 (zon) 1 - 2
31-10-2021 DESM VR1 (zon) RKSVO VR1 (zon) 5 - 4
31-10-2021 Helden VR1 (zon) Reuver VR1 (zon) 4 - 1
31-10-2021 ST Eindse Boys/Merefeldia VR2 (zon) FC Maasgouw VR1 1 - 4
31-10-2021 Brevendia VR1 (zon) Oranje Blauw'15 VR1 (zon) 0 - 7
17-10-2021 Reuver VR1 (zon) Linne VR1 (zon) 0 - 5
17-10-2021 Brevendia VR1 (zon) DESM VR1 (zon) 8 - 2
17-10-2021 RKSVO VR1 (zon) ST Eindse Boys/Merefeldia VR2 (zon) 7 - 1
17-10-2021 DFO '20 VR1 (zon) FC Maasgouw VR1 1 - 6
10-10-2021 Helden VR1 (zon) Brevendia VR1 (zon) 3 - 1
10-10-2021 ST Eindse Boys/Merefeldia VR2 (zon) MMC Weert VR1 (zon) 4 - 0
10-10-2021 Oranje Blauw'15 VR1 (zon) RKSVO VR1 (zon) 1 - 1
10-10-2021 Linne VR1 (zon) DFO '20 VR1 (zon) 7 - 3
03-10-2021 MMC Weert VR1 (zon) Brevendia VR1 (zon) 0 - 4
03-10-2021 Reuver VR1 (zon) ST Eindse Boys/Merefeldia VR2 (zon) 4 - 2
03-10-2021 Oranje Blauw'15 VR1 (zon) Linne VR1 (zon) 2 - 2
03-10-2021 RKSVO VR1 (zon) FC Maasgouw VR1 4 - 8
03-10-2021 DFO '20 VR1 (zon) DESM VR1 (zon) 1 - 5
26-09-2021 Helden VR1 (zon) DFO '20 VR1 (zon) 3 - 1
26-09-2021 Brevendia VR1 (zon) Reuver VR1 (zon) 2 - 3
26-09-2021 Linne VR1 (zon) RKSVO VR1 (zon) 4 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!