Cookie beleid DFO '20

De website van DFO '20 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 19

6e klasse 19

Datum Thuis Uit Uitslag
06-06-2022 DFO '20 5 (zon) RKSVN 5 (zon) 0 - 2
02-06-2022 DFO '20 5 (zon) RKMSV 6 (zon) 3 - 4
29-05-2022 SVVH 1 (zon) RKMSV 6 (zon) 1 - 4
29-05-2022 RKSVN 5 (zon) s.v. Laar 6 (zon) 10 - 5
29-05-2022 DESM 5 DFO '20 5 (zon) 3 - 0
22-05-2022 Leveroy 2 RKSVN 5 (zon) 0 - 9
22-05-2022 S.V. Heythuysen 4 DESM 5 0 - 6
22-05-2022 S.V. Roggel 5 (zon) DFO '20 5 (zon) 0 - 2
22-05-2022 RKMSV 6 (zon) s.v. Laar 6 (zon) 12 - 0
22-05-2022 RKSVO 7 (zon) RKVB 3 5 - 2
15-05-2022 RKVB 3 Leveroy 2 8 - 0
15-05-2022 s.v. Laar 6 (zon) S.V. Heythuysen 4 3 - 3
15-05-2022 RKSVN 5 (zon) S.V. Roggel 5 (zon) 1 - 2
15-05-2022 DESM 5 RKSVO 7 (zon) 1 - 6
01-05-2022 Leveroy 2 RKSVO 7 (zon) 0 - 4
01-05-2022 RKVB 3 RKMSV 6 (zon) 2 - 0
01-05-2022 S.V. Heythuysen 4 s.v. Laar 6 (zon) 5 - 2
01-05-2022 RKSVN 5 (zon) DFO '20 5 (zon) 0 - 0
01-05-2022 DESM 5 S.V. Roggel 5 (zon) 6 - 1
24-04-2022 Leveroy 2 s.v. Laar 6 (zon) 4 - 2
24-04-2022 RKVB 3 DFO '20 5 (zon) 5 - 0
24-04-2022 S.V. Heythuysen 4 SVVH 1 (zon) 1 - 0
24-04-2022 S.V. Roggel 5 (zon) DESM 5 0 - 2
10-04-2022 DFO '20 5 (zon) S.V. Heythuysen 4 4 - 1
10-04-2022 SVVH 1 (zon) S.V. Roggel 5 (zon) 5 - 0
10-04-2022 s.v. Laar 6 (zon) RKSVO 7 (zon) 0 - 5
10-04-2022 RKSVN 5 (zon) RKVB 3 1 - 6
03-04-2022 Leveroy 2 DFO '20 5 (zon) 0 - 3
03-04-2022 RKVB 3 S.V. Roggel 5 (zon) 4 - 0
03-04-2022 RKSVO 7 (zon) RKMSV 6 (zon) 4 - 1
03-04-2022 s.v. Laar 6 (zon) SVVH 1 (zon) 4 - 4
03-04-2022 RKSVN 5 (zon) DESM 5 6 - 4
27-03-2022 RKMSV 6 (zon) S.V. Heythuysen 4 4 - 0
27-03-2022 SVVH 1 (zon) RKSVO 7 (zon) 7 - 1
27-03-2022 S.V. Roggel 5 (zon) Leveroy 2 2 - 0
27-03-2022 DESM 5 RKVB 3 2 - 4
20-03-2022 DFO '20 5 (zon) DESM 5 2 - 4
20-03-2022 Leveroy 2 RKMSV 6 (zon) 0 - 0
20-03-2022 RKVB 3 s.v. Laar 6 (zon) 7 - 1
20-03-2022 RKSVN 5 (zon) SVVH 1 (zon) 2 - 2
13-03-2022 SVVH 1 (zon) RKVB 3 0 - 1
13-03-2022 s.v. Laar 6 (zon) DFO '20 5 (zon) 0 - 3
13-03-2022 RKSVO 7 (zon) S.V. Roggel 5 (zon) 2 - 0
13-03-2022 S.V. Heythuysen 4 Leveroy 2 6 - 1
13-03-2022 RKMSV 6 (zon) DESM 5 2 - 0
06-03-2022 SVVH 1 (zon) S.V. Heythuysen 4 6 - 2
06-03-2022 S.V. Roggel 5 (zon) RKVB 3 1 - 5
06-03-2022 RKSVN 5 (zon) RKMSV 6 (zon) 3 - 6
20-02-2022 DFO '20 5 (zon) RKSVO 7 (zon) 2 - 1
13-02-2022 SVVH 1 (zon) DFO '20 5 (zon) 4 - 2
13-02-2022 s.v. Laar 6 (zon) DESM 5 3 - 3
13-02-2022 S.V. Heythuysen 4 RKVB 3 2 - 9
13-02-2022 RKMSV 6 (zon) S.V. Roggel 5 (zon) 4 - 1
13-02-2022 RKSVO 7 (zon) RKSVN 5 (zon) 2 - 1
30-01-2022 SVVH 1 (zon) RKSVN 5 (zon) 1 - 2
30-01-2022 Neerkandia 3 (zon) S.V. Roggel 5 (zon) 6 - 0
30-01-2022 RKMSV 6 (zon) Leveroy 2 6 - 1
30-01-2022 RKSVO 7 (zon) S.V. Heythuysen 4 6 - 1
30-01-2022 s.v. Laar 6 (zon) RKVB 3 3 - 7
05-12-2021 DFO '20 5 (zon) S.V. Roggel 5 (zon) 1 - 0
05-12-2021 RKVB 3 RKSVO 7 (zon) 3 - 3
05-12-2021 DESM 5 RKSVN 5 (zon) 3 - 5
05-12-2021 s.v. Laar 6 (zon) Leveroy 2 8 - 3
28-11-2021 Leveroy 2 RKVB 3 0 - 9
28-11-2021 S.V. Heythuysen 4 RKMSV 6 (zon) 2 - 9
28-11-2021 S.V. Roggel 5 (zon) SVVH 1 (zon) 2 - 4
28-11-2021 RKSVO 7 (zon) s.v. Laar 6 (zon) 4 - 0
21-11-2021 DFO '20 5 (zon) Leveroy 2 8 - 0
21-11-2021 SVVH 1 (zon) Neerkandia 3 (zon) 6 - 4
21-11-2021 RKMSV 6 (zon) RKSVO 7 (zon) 6 - 3
21-11-2021 s.v. Laar 6 (zon) RKSVN 5 (zon) 1 - 9
07-11-2021 Leveroy 2 S.V. Roggel 5 (zon) 1 - 1
07-11-2021 RKVB 3 SVVH 1 (zon) 2 - 1
07-11-2021 S.V. Heythuysen 4 DFO '20 5 (zon) 1 - 2
07-11-2021 RKSVO 7 (zon) DESM 5 4 - 2
07-11-2021 s.v. Laar 6 (zon) RKMSV 6 (zon) 0 - 6
07-11-2021 RKSVN 5 (zon) Neerkandia 3 (zon) 5 - 3
31-10-2021 DFO '20 5 (zon) s.v. Laar 6 (zon) 7 - 0
31-10-2021 SVVH 1 (zon) Leveroy 2 8 - 1
31-10-2021 RKMSV 6 (zon) RKVB 3 1 - 2
31-10-2021 DESM 5 S.V. Heythuysen 4 2 - 1
17-10-2021 SVVH 1 (zon) DESM 5 3 - 2
17-10-2021 RKVB 3 RKSVN 5 (zon) 3 - 0
17-10-2021 S.V. Heythuysen 4 S.V. Roggel 5 (zon) 8 - 4
17-10-2021 RKMSV 6 (zon) DFO '20 5 (zon) 2 - 3
17-10-2021 RKSVO 7 (zon) Leveroy 2 5 - 2
17-10-2021 s.v. Laar 6 (zon) Neerkandia 3 (zon) 0 - 1
10-10-2021 Neerkandia 3 (zon) RKVB 3 3 - 4
10-10-2021 Leveroy 2 S.V. Heythuysen 4 0 - 13
10-10-2021 S.V. Roggel 5 (zon) RKMSV 6 (zon) 0 - 2
10-10-2021 DFO '20 5 (zon) SVVH 1 (zon) 3 - 2
10-10-2021 RKSVN 5 (zon) RKSVO 7 (zon) 2 - 1
10-10-2021 DESM 5 s.v. Laar 6 (zon) 12 - 4
07-10-2021 RKSVO 7 (zon) DFO '20 5 (zon) 2 - 3
03-10-2021 Leveroy 2 Neerkandia 3 (zon) 1 - 7
03-10-2021 RKVB 3 DESM 5 5 - 0
03-10-2021 S.V. Heythuysen 4 RKSVN 5 (zon) 3 - 7
03-10-2021 RKMSV 6 (zon) SVVH 1 (zon) 2 - 1
03-10-2021 s.v. Laar 6 (zon) S.V. Roggel 5 (zon) 4 - 8
26-09-2021 DFO '20 5 (zon) RKVB 3 2 - 6
26-09-2021 SVVH 1 (zon) s.v. Laar 6 (zon) 9 - 1
26-09-2021 Neerkandia 3 (zon) S.V. Heythuysen 4 4 - 4
26-09-2021 S.V. Roggel 5 (zon) RKSVO 7 (zon) 3 - 1
26-09-2021 RKSVN 5 (zon) Leveroy 2 6 - 1
26-09-2021 DESM 5 RKMSV 6 (zon) 2 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!